Ergebnisse Doppelkopfturnier

Platz Name Vorname       Gesamt
1 Schöllmann Christoph 50 56 46 152
2 Schmidt Willi 46 40 62 148
3 Ledigen Horst 46 46 51 143
4 Heimes Werner 67 51 23 141
5 Reisig Ralf 60 39 40 139
6 Vetter Walter 48 48 38 134
7 Müller Hans – Georg 41 46 42 129
8 Vollmert Meinolf 50 23 56 129
9 Nellen Thomas 34 50 30 114
10 Droste Alex 15 34 59 108
11 Brand Benedikt 32 44 32 108
12 Schrewe Bernd 40 38 25 103
13 Heimes Martin 26 39 29 94
14 Kaiser Markus 29 43 20 92
15 Pauleck Manfred 50 18 24 92
16 Bette Paul 21 19 52 92
17 Silberg Hubert 24 34 32 90
18 Heimes Christian 38 25 24 87
19 Klauke Matthias 22 27 35 84
20 Bergmann Jürgen 49 29 4 82
21 Piper Reinhold 25 19 38 82
22 Müller Roland 16 30 30 76
23 Schneider Dieter 20 28 10 58
24 Vollmert Paul 29 -20 26 35

________________________________________________________________